- 搜象(SOAN)首页
- 自定义OCR产品
- 票据类
二手车销售发票
识别效果
识别字段
| 字段中文名称 | 字段英文名称 |
|---|
| 发票代码 | invoice_code |
| 发票号码 | invoice_number |
| 开票日期 | invoice_date |
| 机打代码 | print_code |
| 机打号码 | print_number |
| 机器编号 | machine_number |
| 税控码 | tax_control_code |
| 买方名称 | buyer_name |
| 买方代码 | buyer_code |
| 买方住址 | buyer_address |
| 买方电话 | buyer_telephone |
| 卖方名称 | seller_name |
| 卖方代码 | seller_code |
| 卖方住址 | seller_address |
| 卖方电话 | seller_telephone |
| 车牌照号 | plate_number |
| 登记证号 | regist_cert_number |
| 车辆类型 | vehicle_type |
| 车辆识别代码/车架号 | vehicle_vin |
| 厂牌型号 | factory_plate_model |
| 车辆管理所名称 | vehicle_office_name |
| 车价合计(大写) | total_amount_cap |
| 车价合计(小写/元) | total_amount_low |
| 经营方名称 | operator_name |
| 经营方地址 | operator_address |
| 经营方纳税人识别号 | operator_identifier |
| 经营方开户银行及账号 | operator_deposit_bank |
| 经营方电话 | operator_telephone |
| 二手车市场名称 | market_name |
| 二手车市场纳税人识别号 | market_identifier |
| 二手车市场地址 | market_address |
| 二手车市场开户银行及账号 | market_deposit_bank |
| 二手车市场电话 | market_telephone |
| 备注 | remarks |
| 开票人 | drawer |
相关推荐