- 搜象(SOAN)首页
- 自定义OCR产品
- 票据类
机动车销售发票
识别效果
识别字段
| 字段中文名称 | 字段英文名称 |
|---|
| 发票代码 | invoice_code |
| 发票号码 | invoice_number |
| 开票日期 | invoice_date |
| 机打代码 | print_code |
| 机打号码 | print_number |
| 机器编号 | machine_number |
| 税控码 | tax_control_code |
| 购买方信息 | buyer_info |
| 购买方纳税人识别号 | buyer_identifier |
| 车辆类型 | vehicle_type |
| 厂牌型号 | factory_plate_model |
| 产地 | origin_place |
| 合格证号 | cert_number |
| 进口证明书号 | import_cert_number |
| 商检单号 | Inspection_number |
| 发动机号码 | engine_number |
| 车辆识别代号/车架号码 | vehicle_vin |
| 价税合计(大写) | total_amount_tax_cap |
| 价税合计(小写/元) | total_amount_tax_low |
| 销货单位名称 | seller_name |
| 电话 | telephone |
| 销货方纳税人识别号 | seller_identifier |
| 账号 | account_number |
| 地址 | address |
| 开户银行 | deposit_bank |
| 增值税税率 | tax_rate |
| 增值税税额(元) | tax_amount |
| 主管税务机关及代码 | tax_org_info |
| 不含税价(元) | notax_amount |
| 完税凭证号码 | tax_cert_number |
| 吨位 | tonnage |
| 限乘人数 | seating_capacity |
| 开票人 | drawer |
| 备注 | remarks |
相关推荐