- 搜象(SOAN)首页
- 自定义OCR产品
- 行业类
车辆合格证
识别效果
识别字段
| 字段中文名称 | 字段英文名称 |
|---|
| 合格证编号 | number |
| 发证日期 | issue_date |
| 车辆制造企业名称 | enterprise_name |
| 车辆品牌 | vehicle_brand |
| 车辆名称 | vehicle_name |
| 车辆型号 | vehicle_model |
| 车辆识别代号/车架号 | vehicle_vin |
| 车身颜色 | vehicle_color |
| 底盘型号 | chassis_model |
| 底盘ID | chassis_id |
| 底盘合格证编号 | chassis_certificate_no |
| 发动机型号 | engine_model |
| 发动机号 | engine_number |
| 燃料种类 | fuel_type |
| 排量(ml) | displacement |
| 功率(kw) | powerpower |
| 排放标准 | emission_standard |
| 油耗 | oil_consumption |
| 外廓尺寸-长(mm) | outline_size_w |
| 外廓尺寸-宽(mm) | outline_size_d |
| 外廓尺寸-高(mm) | outline_size_h |
| 货厢内部尺寸-长(mm) | inside_size_w |
| 货厢内部尺寸-宽(mm) | inside_size_d |
| 货厢内部尺寸-高(mm) | inside_size_h |
| 钢板弹簧片数(片) | leaf_spring_num |
| 轮胎数 | tyre_num |
| 轮胎规格 | tyre_size |
| 前轮距(mm) | front_track |
| 后轮距(mm) | rear_track |
| 轴距(mm) | wheel_base |
| 轴荷(kg) | axles_load |
| 轴数 | axles_num |
| 转向形式 | steering_type |
| 总质量(kg) | total_mass |
| 整备质量(kg) | curb_mass |
| 额定载质量(kg) | rated_mass |
| 载质量利用系数 | mass_factor |
| 准牵引总质量(kg) | traction_mass |
| 半挂车鞍座最大允许总质量(kg) | max_total_mass |
| 驾驶室准乘人数(人) | cab_capacity |
| 额定载客(人) | seating_capacity |
| 最高设计车速(km/h) | max_design_speed |
| 车辆制造日期 | manufacte_date |
| 备注 | remarks |
| 其它信息 | other_info |
相关推荐