- 搜象(SOAN)首页
- 自定义OCR产品
- 行业类
车辆登记证
识别效果
识别字段
| 字段中文名称 | 字段英文名称 |
|---|
| 登记证号 | number |
| 机动车所有人信息 | owner_info |
| 登记机关 | regist_org |
| 登记日期 | regist_date |
| 机动车登记编号 | regist_number |
| 车辆类型 | vehicle_type |
| 车辆品牌 | vehicle_brand |
| 车辆型号 | vehicle_model |
| 车身颜色 | vehicle_color |
| 车辆识别代号/车架号 | vehicle_vin |
| 国产/进口 | make_in |
| 发动机号 | engine_number |
| 发动机型号 | engine_model |
| 燃料种类 | fuel_type |
| 排量(ml) | displacement |
| 功率(kw) | power |
| 制造厂名称 | manufacturer |
| 转向形式 | steering_type |
| 前轮距(mm) | front_track |
| 后轮距(mm) | rear_track |
| 轮胎数 | tyre_num |
| 轮胎规格 | tyre_size |
| 钢板弹簧片数(片) | leaf_spring_num |
| 轴距(mm) | wheel_base |
| 轴数 | axles_num |
| 外廓尺寸-长(mm) | outline_size_w |
| 外廓尺寸-宽(mm) | outline_size_d |
| 外廓尺寸-高(mm) | outline_size_h |
| 货厢内部尺寸-长(mm) | inside_size_w |
| 货厢内部尺寸-宽(mm) | inside_size_d |
| 货厢内部尺寸-高(mm) | inside_size_h |
| 总质量(kg) | total_mass |
| 核定载质量(kg) | approved_load |
| 核定载客(人) | seating_capacity |
| 准牵引总质量(kg) | traction_mass |
| 驾驶室载客(人) | cab_capacity |
| 使用性质 | nature_of_use |
| 车辆获得方式 | acquisition_mode |
| 车辆出厂日期 | production_date |
| 发证机关 | issue_org |
| 发证日期 | issue_date |
相关推荐